
Общая площадь дома — 172,65 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Крыльцо | 2,50 |
| 2 | Тамбур | 2,50 |
| 3 | Холл | 5,00 |
| 4 | Гостиная | 34,15 |
| 5 | Кухня-столовая | 22,00 |
| 6 | Котельная | 5,30 |
| 7 | Холл | 5,40 |
| 8 | Санузел | 3,50 |
| 9 | Терраса | 16,50 |
План помещений второго этажа, м2
| 10 | Холл | 12,30 |
| 11 | Санузел | 10,20 |
| 12 | Санузел | 4,30 |
| 13 | Спальня | 13,85 |
| 14 | Спальня | 18,15 |
| 15 | Спальня | 17,00 |
