Общая площадь дома — 214,74 м2
План помещений первого этажа, м2
| 1 | Гостиная | 27,90 |
| 2 | Кухня-столовая | 27,90 |
| 3 | Спальня | 11,30 |
| 4 | Тамбур | 2,60 |
| 5 | Прихожая с гардеробной | 5,50 |
| 6 | Холл с лестницей | 5,90 |
| 7 | Тепловой пункт | 6,00 |
| 8 | Санузел | 4,80 |
| 9 | Крыльцо главного входа | 7,30 |
| 10 | Терраса | 13,30 |
План помещений второго этажа, м2
| 11 | Спальня | 27,90 |
| 12 | Спальня | 16,70 |
| 13 | Спальня | 20,25 |
| 14 | Холл | 11,25 |
| 15 | Коридор | 7,34 |
| 16 | Санузел | 6,40 |
| 17 | Балкон | 6,30 |
| 18 | Балкон | 6,10 |

