Общая площадь дома — 145,21 м2
План помещений первого этажа, м2
| 1 | Тамбур | 3,30 |
| 2 | Спальня | 9,49 |
| 3 | Прихожая | 4,95 |
| 4 | Моечная | 5,14 |
| 5 | Сауна | 6,94 |
| 6 | Санузел | 1,59 |
| 7 | Гостиная | 20,24 |
| 8 | Кухня-столовая | 15,69 |
| 9 | Терраса | 6,91 |
План помещений второго этажа, м2
| 10 | Спальня | 14,55 |
| 11 | Гардеробная | 7,29 |
| 12 | Ванная | 9,99 |
| 13 | Холл | 5,54 |
| 14 | Спальня | 14,54 |
| 15 | Спальня | 14,05 |
| 16 | Балкон | 5,00 |

