
Общая площадь дома — 270,20 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Тамбур | 4,40 |
| 2 | Прихожая | 8,70 |
| 3 | Гостиная | 37,30 |
| 4 | Кухня | 25,60 |
| 5 | Спальня | 25,60 |
| 6 | Котельная | 8,10 |
| 7 | Санузел | 5,20 |
| 8 | Крыльцо | 6,20 |
| 9 | Крыльцо котельной | 5,20 |
| 10 | Терраса | 46,60 |
План помещений второго этажа, м2
| 11 | Холл | 22,10 |
| 12 | Санузел | 6,60 |
| 13 | Санузел | 6,60 |
| 14 | Спальня | 25,60 |
| 15 | Спальня | 13,60 |
| 16 | Спальня | 13,60 |
| 17 | Балкон | 9,20 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 3 073 507 | 661 623 | 228 258 | 3 963 388 |
| Брус 165 х 210 | 3 612 792 | 661 623 | 228 258 | 4 502 673 |
