
Общая площадь дома — 129,30 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Тамбур | 3,30 |
| 2 | Моечная | 3,80 |
| 3 | Кладовая | 2,80 |
| 4 | Прихожая | 3,70 |
| 5 | Спальня | 9,60 |
| 6 | Гостиная | 18,00 |
| 7 | Сауна | 3,90 |
| 8 | Санузел | 2,90 |
| 9 | Кухня-столовая | 15,50 |
| 10 | Терраса | 6,70 |
План помещений второго этажа, м2
| 11 | Ванная | 9,90 |
| 12 | Спальня | 14,60 |
| 13 | Гардероб | 7,40 |
| 14 | Холл | 2,20 |
| 15 | Спальня | 13,60 |
| 16 | Спальня | 14,70 |
| 17 | Балкон | 5,10 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 1 764 857 | 417 249 | 167 291 | 2 349 397 |
| Брус 165 х 210 | 2 028 862 | 417 249 | 167 291 | 2 613 402 |
